Gardien :BOUCHARD Alexandre FRA 01/05/1988 Gardien 1.80 73
COUPET Grégory FRA 31/12/1972 Gardien 1.81 80
HARTOCK Joan FRA 17/02/1987 Gardien 1.90 85
VERCOUTRE Rémy FRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72
Défenseur : ABIDAL Eric FRA 11/07/1979 Défenseur 1.80 75
BENHAMIDA Mourad FRA 18/01/1986 Défenseur 1.76 67
BERTHOD Jérémy FRA 24/04/1984 Défenseur 1.80 74
CACAPA Claudio BRE 29/05/1976 Défenseur 1.84 77
CLERC François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77
CRIS BRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77
MULLER Patrick SUI 17/12/1976 Défenseur 1.82 69
REVEILLERE Anthony FRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77
SQUILLACI Sébastien FRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 79
Milieu :BEYNIE Romain FRA 06/05/1987 Milieu 1.75 69
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79
DOS SANTOS Fabio BRE 09/10/1980 Milieu 1.81 78
JUNINHO BRE 30/01/1975 Milieu 1.79 74
KALLSTROM Kim SUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
MALOUDA Florent FRA 13/06/1980 Milieu 1.81 73
TIAGO POR 02/05/1981 Milieu 1.83 79
TOULALAN Jérémy FRA 10/09/1983 Milieu 1.83 77
Attaquant : BAROS Milan RTC 28/10/1981 Attaquant 1.84 78
BEN ARFA Hatem FRA 07/03/1987 Attaquant 1.78 65
BENZEMA Karim FRA 17/12/1987 Attaquant 1.83 73
BETTIOL Grégory FRA 30/03/1986 Attaquant 1.80 79
FRED BRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75
GOVOU Sidney FRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72
IDANGAR Sylvain FRA 08/03/1984 Attaquant 1.72 72
REMY Loïc FRA 02/01/1987 Attaquant 1.84 66
WILTORD Sylvain FRA 10/05/1974 Attaquant 1.74 76
4-4-2
COUPET
REVEILLERE - SQUILACCI - CRIS - ABIDAL
TIAGO
GOVOU --------------------------- WILTORD
JUNINHO
BAROS - FRED